Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
| 1. Elérhetőségi adatok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
| 1. Hivatalos név (teljes név) | Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum |
| 2. Székhely | 3525 Miskolc, Palóczy László utca 3. |
| 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | 3525 Miskolc, Palóczy László utca 3. |
| 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) | +36 46 500 930 |
| 5. Központi elektronikus levélcím | kando@kkszki.hu |
| 6. Intézményi honlap URL-je | https://kkszki.hu |
| 7. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) | Központi ügyfélszolgálat A szakképző intézmények vonatkozásában tájékoztatást a Centrum központi ügyfélszolgálata nyújt. Telefonszám: +36 46 796 028 Email cím: ugyfelszolgalat at miskolci-szc.hu Ügyfélfogadás helye: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. Postacíme: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 103. |
| 9. Az ügyfélszolgálati vezető neve | Pohubi-Balog Nóra pályaorientációs munkatárs |
| 10. Az ügyfélfogadás rendje | H-Cs: 8:00-16:00 P: 8:00-13:30 |
| 2. Szervezeti struktúra | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
A szervezeti egység vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Lakatos Zsolt |
| Igazgató | |
| +36 46 500 930 | |
| lakatos.zsolt@kkszki.hu | |
| Prillné Csordás Csilla | |
| Igazgatóhelyettes, oktató | |
| +36 46 500 930 | |
| prillnec@kkszki.hu | |
| Brevák Pál | |
| Igazgatóhelyettes, oktató | |
| +36 46 500 930 | |
| brevakp@kkszki.hu | |
| Waldhauser Marianna | |
| Igazgatóhelyettes, oktató | |
| +36 46 500 930 | |
| waldhauserm@kkszki.hu | |
| 3. Közalapítványok | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon közalapítvány(ok) neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja | „A Kandó Szakközépiskoláért„ Alapítvány |
| |
| Adószám: 18445839-1-05 | |
| 2. A fentiek szerinti közalapítvány(ok) székhelye | 3525 Miskolc, Palóczy László utca 3. |
| 4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai | A költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Kulturális és Innovációs Minisztérium Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6. Postacíme: 1884 Budapest, Pf. 1. Telefon: +36 1 896 2203 E-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium |
| 2. Középirányító szerv adatai | Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf.: 760. Telefonszám: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 E-mail: szakkepzes@nive.hu Honlap: https://www.nive.hu/ |
| 3. A közfeladatot ellátó szerv felettes szervének adatai | Miskolci Szakképzési Centrum Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103. Tel: 46/796-020 E-mail: titkarsag at miskolci-szc.hu Web: www.miskolc-szc.hu |
| 5. Költségvetési szervek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
| 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye | Nem releváns |
| 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége | Nem releváns |
| 6. Gazdálkodó szervezetek | |
| Frissítve: 2026. március 10. | |
Adat megnevezése | Adat |
| 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik | Nem releváns |
| 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása | Nem releváns |
| 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve | Nem releváns |
| 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Nem releváns |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Alapító okirat
Házirend
Szervezési és működési szabályzat
Az iskolai könyvtár Szervezési és Működési Szabályzata
Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum minőségirányítási rendszere
Oktatói és vezetői értékelés
Közösségi szolgálati megállapodások
Szakmai program
Munkaterv
Gazdálkodási adatok
Intézményünk a Miskolci Szakképzési Centrum részeként működő szakképző intézmény.
Kérjük tekintse meg a Miskolci Szakképzési Centrum gazdálkodási adatait!
Archívum
Eseménynaptár 2020/2021
Archiválva: 2021. 08. 20.Eseménynaptár 2021/2022
Archiválva: 2022. 08. 20.Eseménynaptár 2022/2023
Archiválva: 2023. 08. 22.Eseménynaptár 2023/2024
Archiválva: 2024. 08. 28.Eseménynaptár 2024/2025
Archiválva: 2025. 08. 26.A jelenlegi hatályos szakmai programot megelőző, már nem hatályos időben utolsó szakmai program.
Archiválva: 2025. 08. 31.A jelenlegi hatályos SZMSZ-t megelőző, már nem hatályos időben utolsó intézményi SZMSZ dokumentum.
Archiválva: 2025. 08. 31.
